«前月へ | 2025年3月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 中山教室 4時~6時30分 | 4 中山教室 4時~6時30分 | 5 | 6 中山教室 4時~6時 | 7 | 8 |
9 | 10 中山教室 4時~6時30分 | 11 中山教室 4時~6時30分 | 12 | 13 中山教室 4時~6時 | 14 | 15 |
16 | 17 中山教室 4時~6時30分 | 18 中山教室 4時~6時30分 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 中山教室 4時~6時30分 | 25 中山教室 4時~6時30分 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
休業日