«前月へ | 2024年10月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 中山教室 4時~6時30分 | 2 | 3 中山教室 4時~6時 | 4 | 5 | ||
6 | 7 中山教室 4時~6時30分 | 8 中山教室 4時~6時30分 | 9 | 10 中山教室 4時~6時 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 中山教室 4時~6時30分 | 16 | 17 中山教室 4時~6時 | 18 | 19 特別練習 9時30分~10時30分 |
20 | 21 中山教室 4時~6時30分 | 22 中山教室 4時~6時30分 | 23 | 24 中山教室 4時~6時 | 25 | 26 特別練習 9時30分~10時30分 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日