«前月へ | 2024年8月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 中山教室 4時~6時30分 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 中山教室 4時~6時30分 | 6 中山教室 4時~6時30分 | 7 | 8 中山教室 4時~6時30分 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 中山教室 4時~6時30分 | 20 中山教室 4時~6時30分 | 21 | 22 中山教室 4時~6時30分 | 23 | 24 |
25 | 26 中山教室 4時~6時30分 | 27 中山教室 4時~6時30分 | 28 | 29 中山教室 4時~6時30分 | 30 | 31 |
休業日