«前月へ | 2024年7月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 中山教室 4時~6時30分 | 2 中山教室 4時~6時30分 | 3 | 4 中山教室 4時~6時30分 | 5 | 6 | |
7 | 8 中山教室 4時~6時30分 | 9 中山教室 4時~6時30分 | 10 | 11 中山教室 4時~6時30分 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 中山教室 4時~6時30分 | 17 | 18 中山教室 4時~6時30分 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 中山教室 4時~6時30分 | 30 中山教室 4時~6時30分 | 31 |
休業日