| «前月へ | 2026年8月 | 翌月へ» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 夏休み授業
午前午後授業 | ||||||
| 2 夏休み授業
午前授業のみ | 3 | 4 夏休み授業
午前午後授業 | 5 夏休み授業
午前午後授業 | 6 夏休み授業
午後授業のみ | 7 夏休み授業
午前午後授業 | 8 夏休み授業
午前午後授業 |
| 9 夏休み授業
午前授業のみ | 10 | 11 夏休み授業
午前午後授業 | 12 夏休み授業
午前午後授業 | 13 夏休み授業
午後授業のみ | 14 夏休み授業
午前午後授業 | 15 夏休み授業
午前午後授業 |
| 16 夏休み授業
午前授業のみ | 17 | 18 夏休み授業
午前午後授業 | 19 夏休み授業
午前午後授業 | 20 夏休み授業
午後授業のみ | 21 夏休み授業
午前午後授業 | 22 夏休み授業
午前午後授業 |
| 23 夏休み授業
午前授業のみ | 24 | 25 夏休み授業
午前午後授業 | 26 夏休み授業
午前午後授業 | 27 夏休み授業
午後授業のみ | 28 夏休み授業
午前午後授業 | 29 夏休み授業
午前午後授業 |
| 30 夏休み授業
午前授業のみ | 31 | |||||
休業日