«前月へ | 2025年8月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 夏休み授業
午前午後授業 | 2 夏休み授業
午前午後授業 | |||||
3 夏休み授業
午前のみ授業 | 4 | 5 夏休み授業
午前午後授業 | 6 夏休み授業
午前午後授業 | 7 夏休み授業
午後のみ授業 | 8 夏休み授業
午前午後授業 | 9 夏休み授業
午前午後授業 |
10 夏休み授業
午前のみ授業 | 11 | 12 夏休み授業
午前午後授業 | 13 夏休み授業
午前午後授業 | 14 夏休み授業
午後のみ授業 | 15 夏休み授業
午前午後授業 | 16 夏休み授業
午前午後授業 |
17 夏休み授業
午前のみ授業 | 18 | 19 夏休み授業
午前午後授業 | 20 夏休み授業
午前午後授業 | 21 夏休み授業
午後のみ授業 | 22 夏休み授業
午前午後授業 | 23 夏休み授業
午前午後授業 |
24 夏休み授業
午前のみ授業 | 25 | 26 夏休み授業
午前午後授業 | 27 夏休み授業
午前午後授業 | 28 夏休み授業
午後のみ授業 | 29 夏休み授業
午前午後授業 | 30 夏休み授業
午前午後授業 |
31 夏休み授業
午前のみ授業 |
休業日