«前月へ | 2024年8月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 2 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 3 御所南校 14:00-17:00 | ||||
4 | 5 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 6 桂坂校 16:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 7 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 8 令和6年度全日本珠算選手権大会 於 京都国際会館 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 9 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 10 御所南校 14:00-17:00 |
11 | 12 なつやすみ | 13 なつやすみ | 14 なつやすみ | 15 なつやすみ | 16 なつやすみ | 17 なつやすみ |
18 | 19 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 20 桂坂校 16:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 21 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 22 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 23 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 24 日本商工会議所 塾内検定
桂坂校 AM 塾内検定 御所南校☆時間変更有☆ 練習時間→14:00-16:00 16:00~塾内検定実施予定 |
25 会議所検定
| 26 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 27 桂坂校 16:30-19:20 御所南校 16:30-19:00 | 28 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 29 桂坂校 16:40-19:40 御所南校 15:45-19:00 | 30 桂坂校 15:50-19:20 御所南校 16:30-19:30 | 31 御所南校 14:00-17:00 |
休業日