«前月へ | 2024年7月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 扇台教室 15:00~17:30 7月珠算・暗算検定日 | 19 伏見台教室 14:00~17:30 7月珠算・暗算検定日 | 20 |
21 第422回 珠算・暗算段位検定試験 | 22 | 23 扇台教室 ①13:00~14:00 ②15:00~16:00 | 24 伏見台教室 13:30~17:00 | 25 扇台教室 ①13:00~14:00 ②15:00~16:00 | 26 伏見台教室 13:30~17:00 | 27 |
28 | 29 | 30 扇台教室 ①13:00~14:00 ②15:00~16:00 | 31 伏見台教室 13:30~17:00 |
休業日