«前月へ | 2025年3月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 あげはり教室
①15:50‐16:30(1-3年生) ②16:35-17:30(3-6年生) | 5 | 6 あげはり教室
①15:50‐16:30(1-3年生) ②16:35-17:30(3-6年生) | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 あげはり教室
②14:40ー15:40(3-6年生) ①15:50-16:30(1-3年) | 12 | 13 あげはり教室
①15:50‐16:30(1-3年生) ②16:35-17:30(3-6年生) | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 あげはり教室
①15:50‐16:30(1-3年生) ②16:35-17:30(3-6年生) | 19 | 20 あげはり教室
祝日休み | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 あげはり教室
③13:20-14:10(6年生) ②14:20-15:15(3-5年生) ①15:20-16:00(1、2年生) | 26 | 27 あげはり教室
③13:20-14:10(6年生) ②14:20-15:15(3-5年生) ①15:20-16:00(1、2年生) | 28 | 29 |
30 | 31 |
休業日