«前月へ | 2025年3月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 |
9 ★北遠地区学年別競技会★ (浜北地域職業訓練センター) | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 |
16 | 17 ◎ | 18 ◎通常授業 14時〜18時までに入ってください | 19 | 20 春分の日・休み | 21 ◎ 通常授業 14時〜18時までに入ってください | 22 全珠連珠算検定
9:00〜(OK塾) |
23 全珠連珠算検定
9:00〜(気賀小) | 24 ◎ 通常授業 14時〜18時までに入ってください | 25 ◎ 通常授業 14時〜18時までに入ってください | 26 | 27 ◎ 通常授業 14時〜18時までに入ってください | 28 ◎ 通常授業 14時〜18時までに入ってください | 29 春休み〜4/2(水) |
30 | 31 |
休業日