|
中部カップ2017 グランドチャンピオン そろばん中部一 | |||
氏 名 | 学年 | 所属名 | |
不 破 花 菜 | 小5 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
<入賞者一覧> |
小学校3年生以下の部 | |||||
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 大 辻 悠 仁 | 小2 | 990 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
2位 | 金 原 典 真 | 小2 | 905 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
3位 | 伊 藤 壮 祐 | 小3 | 865 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
4位 | 奈 良 胡 春 | 小1 | 840 | 長野 | そろばんキッズ |
5位 | 山 田 万 葉 | 小3 | 945 | 愛知 | 今村総合学園 |
6位 | 武 田 永 遠 | 小3 | 850 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
7位 | 片 山 空 | 小3 | 780 | 愛知 | 山本珠算塾 |
8位 | 伊 藤 愛 梨 | 小2 | 775 | 愛知 | おおさこ珠算塾 春日井教室 |
9位 | 山 口 真理恵 | 小3 | 820 | 愛知 | 猿投珠算学院 |
10位 | 大 嶋 星 七 | 小2 | 840 | 愛知 | アバカスNET龍 |
11位 | 柏 原 圭 | 小3 | 770 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
12位 | 竹 島 大 智 | 小3 | 765 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
13位 | 小 林 愛 奈 | 小3 | 750 | 三重 | 椋本珠算学校 |
14位 | 服 部 翔 太 | 小2 | 745 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
15位 | 佐々木 琴 乃 | 小3 | 735 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
16位 | 齋 藤 敬 祇 | 小3 | 730 | 三重 | 椋本珠算学校 |
17位 | 伊 藤 万 尋 | 小1 | 730 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
18位 | 山 本 章 瑛 | 小2 | 725 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
19位 | 杉 浦 里 奈 | 小3 | 720 | 愛知 | 猿投珠算学院 |
20位 | 奥 田 莉望嘉 | 小3 | 710 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
21位 | 伊 藤 和 希 | 小3 | 705 | 愛知 | YOU’I 石川 |
22位 | 萩 原 康 平 | 小3 | 705 | 愛知 | Shuling House |
23位 | 吉 田 海 輝 | 小3 | 700 | 静岡 | 篠原そろばん教室 |
24位 | 中 川 聖 菜 | 小3 | 700 | 愛知 | アバカスNET龍 |
25位 | 上 條 怜 央 | 小3 | 695 | 愛知 | アバカスNET龍 |
26位 | 田 中 綾 音 | 小3 | 685 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
27位 | 松 井 優 磨 | 小3 | 685 | 愛知 | アバカスNET龍 |
28位 | 崔 允 曄 | 小3 | 680 | 愛知 | 白山そろばん教室 |
29位 | 出 江 理紗子 | 小2 | 680 | 三重 | 椋本珠算学校 |
30位 | 堀 内 咲 玖 | 小3 | 675 | 三重 | 椋本珠算学校 |
小学校4年生の部 | |||||
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 台 蔵 真 聡 | 小4 | 940 | 石川 | そろばんアカデミー |
2位 | 安 岡 亮 晴 | 小4 | 840 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
3位 | 杉 本 果 稔 | 小4 | 885 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
4位 | 日 置 唯 | 小4 | 935 | 愛知 | おおさこ珠算塾 春日井教室 |
5位 | 田 中 奏 | 小4 | 870 | 愛知 | アバカスNET龍 |
6位 | 三 上 明 葵 | 小4 | 905 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
7位 | 土 居 樹 生 | 小4 | 830 | 石川 | そろばんアカデミー |
8位 | 祖父江 悠 大 | 小4 | 795 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
9位 | 阿 部 有 汰 | 小4 | 775 | 岐阜 | 武藤パッソロスクール |
10位 | 出 江 真依子 | 小4 | 785 | 三重 | 椋本珠算学校 |
11位 | 中 川 俊 希 | 小4 | 775 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
12位 | 大 下 未 夢 | 小4 | 755 | 石川 | 丸一珠算教室 |
13位 | 田 中 瞬 | 小4 | 755 | 長野 | PCあんざん教室 |
14位 | 小 俣 樹 希 | 小4 | 750 | 静岡 | さくら珠算教室 |
15位 | 谷 口 心 晴 | 小4 | 745 | 三重 | 小椋本珠算学校 |
16位 | 丹 村 依 蓮 | 小4 | 740 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
17位 | 高 塚 珠 穂 | 小4 | 740 | 静岡 | 杉浦珠算塾 |
18位 | 茂 岩 樹 里 | 小4 | 740 | 石川 | そろばんアカデミー |
19位 | 小 川 ひかり | 小4 | 740 | 三重 | 椋本珠算学校 |
20位 | 中 條 紗 都 | 小4 | 735 | 愛知 | YOU’I 石川 |
21位 | 佐 原 歩 夢 | 小4 | 730 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
22位 | 桑 野 響 | 小4 | 725 | 静岡 | 小沢渡珠算塾 |
23位 | 山 本 百 音 | 小4 | 725 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
24位 | 鷲 野 ま い | 小4 | 725 | 愛知 | そろばん普及会 |
25位 | 中 村 優 | 小4 | 720 | 長野 | PCあんざん教室 |
小学校5年生の部 | |||||
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 不 破 花 菜 | 小5 | 985 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
2位 | 岡 本 昂 大 | 小5 | 975 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
3位 | 南 部 圭 佑 | 小5 | 925 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
4位 | 東 原 吏 伯 | 小5 | 870 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
5位 | 中 島 梨 瑚 | 小5 | 900 | 愛知 | そろばん普及会 |
6位 | 青 木 耀 | 小5 | 890 | 愛知 | 平針団地珠算教室 |
7位 | 池 田 真 夢 | 小5 | 875 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
8位 | 清 水 龍 馬 | 小5 | 915 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
9位 | 荒 川 壮 真 | 小5 | 915 | 愛知 | アバカスNET龍 |
10位 | 西 崎 未佳捺 | 小5 | 880 | 静岡 | たかなし珠算教室 |
11位 | 岡 本 唯 月 | 小5 | 855 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
12位 | 安 木 士 龍 | 小5 | 840 | 岐阜 | 戸松珠算塾 |
13位 | 奥 原 秀 人 | 小5 | 830 | 長野 | そろばんキッズ |
14位 | 大 澤 萌 香 | 小5 | 825 | 愛知 | アバカスNET龍 |
15位 | 前 原 優 月 | 小5 | 815 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
16位 | 北 島 佑 香 | 小5 | 810 | 静岡 | 篠原そろばん教室 |
17位 | 浅 井 彩 乃 | 小5 | 810 | 愛知 | アバカスNET龍 |
18位 | 志 賀 咲 文 | 小5 | 805 | 愛知 | YOU’I 石川 |
19位 | 田 山 由 佳 | 小5 | 800 | 三重 | 椋本珠算学校 |
20位 | 近 藤 皓 貴 | 小5 | 800 | 岐阜 | 武藤パッソロスクール |
21位 | 木 下 心 結 | 小5 | 800 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
22位 | 山 田 彩 葉 | 小5 | 785 | 愛知 | 今村総合学園 |
23位 | 杉 山 凛 | 小5 | 780 | 静岡 | 篠原そろばん教室 |
24位 | 蛯 名 茉 央 | 小5 | 780 | 静岡 | fe☆そろばんクラブ |
25位 | 吉 川 恵理菜 | 小5 | 780 | 愛知 | 今村総合学園 |
小学校6年生の部 | |||||
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 植 田 咲太朗 | 小6 | 1000 | 愛知 | そろばん普及会塾 |
2位 | 井 上 莉 里 | 小6 | 980 | 富山 | 木谷綜合学園 |
3位 | 小 谷 涼 太 | 小6 | 975 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
4位 | 奈 良 朋 果 | 小6 | 995 | 長野 | そろばんキッズ |
5位 | 村 松 礼 凰 | 小6 | 985 | 愛知 | 今村総合学園 |
6位 | 田 中 颯 | 小6 | 945 | 愛知 | YOU’I 石川 |
7位 | 石 田 唯 人 | 小6 | 930 | 愛知 | おおさこ珠算塾 |
8位 | 鈴 木 まなみ | 小6 | 975 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
9位 | 岡 本 莉 子 | 小6 | 955 | 石川 | そろばんアカデミー |
10位 | 武 田 詩 生 | 小6 | 960 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
11位 | 荒 井 菫 | 小6 | 920 | 小 | 入手そろばん教室 |
12位 | 勝 野 敬 太 | 小6 | 915 | 小 | 伊藤学園 |
13位 | 山 崎 文 椰 | 小6 | 910 | 小 | そろばんアカデミー |
14位 | 伊 藤 綾 花 | 小6 | 905 | 小 | 武藤パッソロスクール |
15位 | 西 尾 会 音 | 小6 | 890 | 小 | 木谷綜合学園 |
16位 | 西 澤 明 希 | 小6 | 855 | 小 | 赤堀右脳速算塾 |
17位 | 杉 浦 和佳奈 | 小6 | 845 | 小 | YOU’I 石川 |
18位 | 中 川 望 未 | 小6 | 845 | 小 | 磯田そろばん教室 |
19位 | 牧 野 尊 | 小6 | 840 | 小 | 入手そろばん教室 |
20位 | 上 川 敬 人 | 小6 | 835 | 小 | 入手そろばん教室 |
21位 | 山 崎 里 紗 | 小6 | 830 | 小 | 小沢渡珠算塾 |
22位 | 吉 本 偉 風 | 小6 | 820 | 小 | 入手そろばん教室 |
23位 | 杉 森 雅 樹 | 小6 | 805 | 小 | そろばん普及会 |
24位 | 菅 田 有 紗 | 小6 | 795 | 小 | 吉本そろばん教室 |
25位 | 三 藤 加 菜 | 小6 | 795 | 小 | 磯田そろばん教室 |
中学生の部 | |||||
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 氏 原 翔 | 中3 | 1000 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
2位 | 小 林 夢 奈 | 中1 | 1000 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
3位 | 福 田 一 | 中1 | 980 | 静岡 | 育英珠算石原教場 |
4位 | 近 藤 伸乃介 | 中1 | 990 | 三重 | 椋本珠算学校 |
5位 | 梅 谷 仁 | 中3 | 985 | 愛知 | Shuling House |
6位 | 榎 澤 和 香 | 中1 | 975 | 愛知 | そろばんマイスタースクール |
7位 | 紺 谷 俊 太 | 中1 | 990 | 石川 | そろばんアカデミー |
8位 | 小 林 凌 | 中1 | 990 | 三重 | 椋本珠算学校 |
9位 | 紺 谷 亮 太 | 中3 | 980 | 石川 | そろばんアカデミー |
10位 | 清 水 裕 貴 | 中3 | 980 | 静岡 | 高丘そろばん教室 |
11位 | 小 谷 彩 花 | 中2 | 975 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
12位 | 武 田 かのん | 中3 | 975 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
13位 | 春 木 琴 美 | 中2 | 970 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
14位 | 本 田 灯 音 | 中2 | 965 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
15位 | 紀 平 萌 香 | 中2 | 965 | 三重 | 椋本珠算学校 |
16位 | 竹 島 愛 結 | 中1 | 960 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
17位 | 鈴 木 遼 | 中2 | 960 | 愛知 | 高蔵寺塾 |
18位 | 西 山 晴 貴 | 中2 | 950 | 愛知 | YOU’I 石川 |
19位 | 竹 島 愛 理 | 中3 | 950 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
20位 | 山 下 慶 士 | 中1 | 940 | 三重 | 竹島珠算簿記学校 |
21位 | 中 西 恵 美 | 中2 | 930 | 三重 | 椋本珠算学校 |
22位 | 白 木 美 羽 | 中3 | 925 | 岐阜 | 武藤パッソロスクール |
23位 | 山 田 彩 乃 | 中1 | 910 | 愛知 | おおさこ珠算塾 |
24位 | 清 水 理 紗 | 中1 | 900 | 石川 | 吉本そろばん教室 |
25位 | 奈 良 実 咲 | 中2 | 895 | 長野 | そろばんキッズ |
26位 | 関 野 隼 都 | 中1 | 890 | 愛知 | 鵜飼速算研究会 |
27位 | 西 見 美 月 | 中3 | 885 | 石川 | 丸一珠算教室 |
28位 | 小 松 杏 | 中1 | 880 | 石川 | 丸一珠算教室 |
29位 | 有 賀 愛 華 | 中1 | 880 | 静岡 | 小fe☆そろばんクラブ |
30位 | 角 谷 功 水 | 中2 | 870 | 愛知 | 鵜飼速算研究会 |
高校・一般の部 | |||||
最終順位 | 氏 名 | 学年 | 予選点数 | 所属名 | |
1位 | 堀 田 紳 也 | 一般 | 990 | 愛知 | 東海珠算桜井学園 |
2位 | 三 島 孝 太 | 高1 | 990 | 愛知 | 鵜飼速算研究会 |
3位 | 平 澤 理 輝 | 一般 | 990 | 三重 | 椋本珠算学校 |
4位 | 津 谷 美由紀 | 高2 | 1000 | 三重 | 椋本珠算学校 |
5位 | 中 井 惇 弥 | 一般 | 995 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
6位 | 林 翔 子 | 一般 | 985 | 石川 | 吉本そろばん教室 |
7位 | 杉 本 浪 乃 | 一般 | 990 | 愛知 | 猿投珠算学院 |
8位 | 伊 藤 真 一 | 一般 | 985 | 岐阜 | 東海珠算学園 |
9位 | 上 野 利津生 | 一般 | 975 | 三重 | 磯田そろばん教室 |
10位 | 安 田 栞 | 高1 | 995 | 石川 | 松井珠算塾 |
11位 | 水 野 湧 真 | 高2 | 970 | 静岡 | 河合そろばん教室 |
12位 | 齋 藤 達 彦 | 一般 | 970 | 静岡 | 小沢渡珠算塾 |
13位 | 松 尾 実 咲 | 高1 | 960 | 愛知 | アバカスNET龍 |
14位 | 寺 井 佐 織 | 高3 | 955 | 静岡 | 入手そろばん教室 |
15位 | 桑 原 岳 | 高2 | 955 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
16位 | 長 屋 晶 子 | 一般 | 950 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
17位 | 松 本 莉 佳 | 一般 | 940 | 愛知 | 松本そろばん教室 |
18位 | 赤 堀 楓 果 | 高1 | 925 | 岐阜 | 赤堀右脳速算塾 |
19位 | 鐵 紀 花 | 一般 | 920 | 静岡 | fe☆そろばんクラブ |
20位 | 鈴 村 香 朋 | 高2 | 915 | 岐阜 | 東海珠算学園 |
県別対抗競技 | |||||
順 位 | 都道府県 | ||||
優 勝 | 三重県 | ||||
準優勝 | 愛知県 |
<得点表> |
都道府県名 | 愛 知 | 岐 阜 | 三 重 | 静 岡 | 北信越 | |
乗算 | 得点 | 555 | 455 | 485 | 475 | 510 |
ポイント | 5 | 1 | 3 | |||
除算 | 得点 | 600 | 550 | 640 | 640 | 515 |
ポイント | 1 | 5 | 3 | |||
見取算 | 得点 | 430 | 420 | 510 | 340 | 410 |
ポイント | 3 | 1 | 5 | |||
合計ポイント | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 |
フラッシュ暗算競技 | |||||
順 位 | 氏 名 | ||||
フラッシュ総合優勝 | 三 島 孝 太 | ||||
フラッシュ入賞者 | 伊 藤 壮 祐 杉 本 果 稔 岡 本 昂 大 村 松 礼 凰 植 田 咲太朗 榎 澤 和 香 平 澤 理 輝 林 翔 子 大 辻 悠 仁 日 置 唯 西 尾 会 音 勝 野 敬 太 福 田 一 小 林 夢 奈 津 谷 美由紀 赤 堀 楓 果 奈 良 胡 春 金 原 典 真 田 中 颯 小 谷 涼 太 梅 谷 仁 角 谷 功 水 三 島 孝 太 堀 田 紳 也 寺 澤 理 玖 不 破 花 菜 山 崎 文 椰 奈 良 朋 果 氏 原 翔 近 藤 伸乃介 杉 本 浪 乃 |