| «前月へ | 2026年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 2 ココテラス | |||||
| 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 | 5 こどもの日 | 6 振替休日 | 7 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 8 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 9 ココテラス |
| 10 | 11 ココテラス 香川 萩園 | 12 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 13 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 14 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 15 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 16 ココテラス |
| 17 | 18 ココテラス 香川 萩園 | 19 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 20 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 21 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 22 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 23 ココテラス |
| 24 学校連盟検定
| 25 ココテラス 香川 萩園 | 26 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 27 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 28 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 29 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 30 ココテラス |
| 31 | ||||||
休業日