«前月へ | 2025年4月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 春休み | 2 春休み | 3 春休み | 4 春休み | 5 春休み | ||
6 | 7 ココテラス 香川 萩園 | 8 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 9 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 10 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 11 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 12 ココテラス |
13 | 14 ココテラス 香川 萩園 | 15 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 16 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 17 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 18 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 19 ココテラス |
20 | 21 ココテラス 香川 萩園 | 22 コテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 23 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 24 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 25 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 26 ココテラス |
27 | 28 ココテラス 香川 萩園 | 29 昭和の日 | 30 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ |
休業日