«前月へ | 2024年11月 | 翌月へ» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 2 ココテラス | |||||
3 文化の日 | 4 振替休日 | 5 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 6 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 7 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 8 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 9 ココテラス |
10 | 11 ココテラス 香川 萩園 | 12 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 13 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 14 ココテラス 香川 柳島 萩園 | 15 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 16 ココテラス |
17 | 18 ココテラス 香川 萩園 | 19 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 20 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 21 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 22 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 23 勤労感謝の日 |
24 学校連盟検定
試験会場:ココテラス湘南教室 | 25 ココテラス 香川 萩園 | 26 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 27 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 28 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 29 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 | 30 ココテラス |
休業日