2024年7月 | 翌月へ» | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ココテラス 香川 萩園 | 2 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 3 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 4 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 5 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 6 ココテラス | |
7 | 8 ココテラス 香川 萩園 | 9 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 10 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 11 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 12 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 13 ココテラス |
14 | 15 海の日 | 16 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 17 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 18 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 19 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 20 ココテラス |
21 | 22 ココテラス 香川 萩園 | 23 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク | 24 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 25 ココテラス 香川 柳島 藤沢ミナパーク 萩園 | 26 ココテラス 香川 ららぽーと平塚 萩園 うみかぜ | 27 ココテラス |
28 学校連盟検定
| 29 ココテラス 香川 萩園 | 30 学校連盟全国大会 ココテラス教室・ミナパーク教室お休み 香川 柳島 | 31 ココテラス教室お休み 香川 ららぽーと平塚 萩園 |
休業日